Produktbeschreibung
HDR100 L1 im Freienfräser der Serien-4G LTE
• 3G/4G LTE Datenübertragung;
• Aktives Automobil schließen an;
• Eingebettete Überwachung, Selbstwiederanlauf;
• 2*2 4G/WIFI MIMO Antenne;
• 4G LTE Antennengewinn: >10DBi
• 3G/4G LTE Merkmal integrieren;
• Ein LAN-Kanäle;
• Poe-Stromversorgung;
• Mit SIM Einbauschlitz;
• Fernverwaltungsplattform;
• Mikroprogrammaufstellungversion: Linux;
• Wasserdicht, staubdicht, Blitzschutz. Schutzstufe, IP67
Feld | Produktbeschreibung |
CPU | Qualcomm MDM9215 |
SPEICHER | BLITZ 10MByte, DDR2 32MByte |
Eingebettet System | Linux |
Netz | FDD LTE, TDD LTE, WCDMA, GPRS, G/M |
Datenrate | 4g: CAT 3, DL 100bps, UL 50Mbps |
WCDMA HSPA+: DL 42Mbps, UL 5.76Mbps | |
GPRS DL/UL 85.6Kbps | |
übertragende Energie 2G/3G/4G | GSM/GPRS: |
2G/3G/4G Frequenzbänder | Version C LTE TDD. B41 |
Befestigungsteilschnittstelle | 1*LAN 10/100Mbps |
HF | Eingebaute 4G LTE Antenne |
Protokoll | PPTP, L2TP, IPSEC VPN, TCP, UDP, DHCP, HTTP, DDNS, TR-069, GRE, HTTPS, SSH, Geöffnet VPN, SNMP |
LED-Anzeiger | " System ", " SIM ", „HF“, „LTE“, „ETH“, „LACK-LÄUFER " |
SIM/UIM | Standardbetragkartenschnittstelle, Karte der Unterstützungs 1.8V/3V SIM/UIM, eingebauter ESD-Schutz |
Schlüsseltaste | Rücksetzen |
Standardenergie | POE eingegeben: Gleichstrom 18V/1A |
Stromversorgung | POE eingegeben: Gleichstrom 12~24V |
Arbeitsbargeld | 2A (maximales Bargeld) |
Temperatur | Betriebstemperatur - 40~+80ºC |
Speichertemperatur - 45~+85ºC | |
Umgebung humidty | 95% |
Fall | WasserBeweis Plastic Shell, IP67 |
Größe | 172mm*165mm*90mm |
Gewicht | 554g |
Anwendung:
Zeigen Deutschland-CeBIT 2016:
NETCOM zeigen in Brasilien in Y2017.Aug.
Fabrik: