Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Duftende Kerze
Beschreibung | Kerzen in Polierfarben-Glas fü R Weihnachtsdekoration |
Feld-Nr.: | 1CA090953 |
Produktinformation | 9*9.5cm Glas + Kerze 240g in der Glasgesamtmenge 740g; |
Konzentration des Aromas | Kein Duft |
Material | Paraffinwachs |
Farbe: | Weiß Es Wachs der Milch, heraus weiß E Polierfarbe der Seite, inneres gebrochenes Silber; Oder Farben sind erhä Ltlich |
Verpacken: | 1pcs/inner 12pcs/CTN, 0.014CBM; Entsprechend Abnehmerbedingung annehmen |
Glas MOQ: | Set 1500 jede Grö ß E. Jede Farbe MOQ 500pcs |
Duft MOQ | Wir haben Duftbibliothek, wenn wir Aktien des Dufts, den Sie wä Hlen, 300 PC jedes Dufts annehmen haben. Jedes Arten der Ordnung 3-4 des Dufts /1000pcs |
Nach Maß Geruchnotwendigkeit MOQ 5KG jedes Dufts, entsprechend dem Gewicht des Wachses 16, 700g; Jeder mö Glicher Duft konnte Exemplar sein, einschließ En den Duftstoffduft. | |
Lieferfrist: | Nach Probe, Anlieferung 30-40days bestä Tigen am QingDao-Kanal |
Produktionskapazitä T | 30 Tage fü R 900.000 PC. |
Geschenkkasten | Konnte den Geschenkkasten erhö Hen, der auf Anfrage gegrü Ndet wurde |
Ä Nderung annehmen | Annehmen anpassen den Duft, differet Parfü Merzeugergeruch. |
Accpet Ä Nderungsmaterial zum Sojabohnenö Lwachs; Mischungswachs; Pflanzliches Wachs, Paraffinwachs, Geleewachs | |
Ä Nderung am starken Geruch annehmen, der auf Konzentration von 3 basiert--7% Duft; |
Heiß Er Verkauf und klassische Glasgrö ß E empfohlen:
Heiß E Verkaufsgrö ß E: (Glasglas) | Kapazitä T | Gewicht der Kerze | Ö Lerfilzmenge | Brandwundezeit |
Durchmesser: 5.5cm H: 6.5cm | 80ml | 60g | 1pc des Ö Lerfilzes | 8H |
Durchmesser: 7.3cm H: 8cm | 180ml | 140g | 1pc des Ö Lerfilzes | 20H; |
Durchmesser: 8cm H: 9cm | 290ml | 200g | 1pc des Ö Lerfilzes | 25H; |
Durchmesser: 8cm H: 10.5cm | 330ml | 230g | 1pc des Ö Lerfilzes | 30H |
Durchmesser: 9cm H: 10cm | 400ml | 280g | 1pc des Ö Lerfilzes | 40H; |
Durchmesser: 10cm H: 10cm | 530ml | 350g | 1pc des Ö Lerfilzes | 45H |
Durchmesser: 10cm H: 12.5cm | 650ml | 450g | 1pc des Ö Lerfilzes | 30H |
Durchmesser: 12.5cm H: 8.5cm | 650ml | 450g | 2pcs der Ö Lerfilze | 30H |
Durchmesser: 15cm H: 13cm | 1550ml | 1000g | 4pcs der Ö Lerfilze | 35H |
Duftbibliothek
Wir haben mehr, als 500 Gerü Che erhä Ltlich sind,
Die Dü Fte sind das meiste populä Re amomg unsere Abnehmer. (als Ihre Referenz)
Fruist | Beere | Blaue Beere | Gelbe Beere | Winterbeeren | wilde Beere | orange | Zitrusfrucht | Apple |
Granatapfel | Zitrone | Birne | Moosbeere | Mangofrucht | Bergamotte | Kokosnuss | Dunkle Kirsche | |
Dattelpflaume | Rote Beere | Kiefer | Zitronekalk CA | Feige | Kastanie | Moosbeere | Haw | |
Traube | Pampelmuse | Hickory | Saftiger Pfirsich | Stachelbeere | Ginkgo | Bergamotte | Bryony | |
Tau | Dattel | Guajava | Blatthonigmelone | Kernfrucht | Papaya | Erdbeere | Litschi | |
Loquat | Ananas | Mangofrucht | Pflaume | Starke Birne | Wassermelone | Weiß E Pampelmuse | Olive | |
Mit Blumen | Sandelholz | Eukalyptus | Zimt | Geiß Blatt | orange Blume | Eisminze | weiß Er Jasmin | weiß E Lilie |
Kirschblü Te | Orchidee | stieg | Kirsche | Vanille | LongJing grü Ner Tee | Indischer Sesam | Zimt | |
Opium | Birnenblume | Baumwolle | Zitronengras | Lavendel | Zeder | Zimt | Leinen | |
Zuckerrohr u. Vanila | Ingwer u. Kiefer | Ingwer u. Sandelholz | Zitrusfrucht u. Verbene | Weihnachtsbaum | Franzö Sische Vanille | Apple u. Zimt | Kiefer | |
Engelsblume | Mitternacht stieg | Rote Beere u. Mistel | orange Blü Te u. Moschus | Japanisches Sandelholz | Kuskusgras u. Eiche | Winter Immergrü N-Eukalyptus | Zeder & Amber | |
Walnussholz & Spice | Sü Sse Rose u. Blende | Rose u. Weiß Es Holz | Tuberose u. Weiß Es Holz | Kirsche u. Myrrhe | KIEFER & GINGER GEWÜ RZ | Zeder u. Bernsteinfarbiger Jasmin | Tannen-u. Ingwer-Gewü Rz | |
Magnolie u. Maulbeere | Sandelholz | Gardenia | Jasmin und Lilie | Kirschblü Te | Pfingstrose | Violett | Lotos | |
Weiß E Kamelie | Kamelie | Tee u. Ingwer | Eukalyptus | Minze | Zeder | Thymian | Vanillebohne | |
Holz | Weiß E Kamelie | Patschulipflanze | ||||||
Nahrung | Plä Tzchen | Torte | Lebkuchen | den Schneezucker kü Ssen | Weihnachtskuchen | Hebezeugstä Rkungsmittel | fruchtige Behandlungen | Winter trä Gt Tee Frü Chte |
bernsteinfarbiger Schibaum | Goldener Apfelkuchen | wü Rziger Kü Rbis | rosafarbenes Hebezeug | Symplectic Bohren des Kü Rbises | Kü RbisKokonussmilch | Ingwer u. Kü Rbis | brauner Zucker u. Kü Rbis | |
Beeren u. Zucker | Rosafarbenes Beerenhebezeug AF | Pfefferkorn u. Mandarine Ca | Hochrote Beeren CA | Grü Ner Tee | Leinen sä Ubern | Dunkle Schokolade | Kaffee | |
Kokosnussplä Tzchen | Butterschokolade | Seephantasie | ||||||
Entwerfer natü Rlich | Weihnachtshaus | Baumhaus | die Glocke singen | Schneeelche | Wintersonne | Morgen des Nebels | Weihnachten | grosser Traum |
Aufzug | rosafarbene Bombe | Eisige Winterzweige | Wintermä Rchenland | freies u. Erneuernherbstwetter | Meer | X'max Plä Tzchen | Ozeanbrise | |
Seeufer | Weihnachtsglocke | Strandjunge | Salzluft | Sommerbrisen | Inselnebel | Frischer Ozeangeruch | ||
Kiefer Wreaths | roter Samt | roter Samt | Moschus | Ozean | weiß E Oase | Romantischer Bernstein | Tropisch | |
purpurroter Belag | Seebrise | bernsteinfarbig | weiß Er Moschus | Bernstein u. Lilie | tai-Blumenmarkt | Leder | ||
Duftstoff | Britische Birne u. Freesia | blaue Glocken | Bulgari Weiß Tee | Weiß Er Jasmin u. Minze | Kalk basil& Orange | Pfingstrose u. Rotes deerfur | Dunkler Beeren- u. Buchtbaum | Nektarine-Blü Te u. Honig Cologne |
Seesalz u. -salbei | Feigen u. Schwarze Johannisbeere | aventus Kredo Aftershave | Silbernes Wasser Berg des Kredos |
Verbundaroma | |||
Banane und Orchidee | Lemongras und Kiefer | Ingwer und Lilie | Seebrise |
Bubblegum und Eiscreme | Mangofrucht und Kiefer | Pampelmuse und Mimose | Erdbeere und Birke |
Champagne Rose und Lavendel | Pampelmuse und Mimose | Geiß Blatt und Tulpe | Vanille und Kirsche |
Zimt und Ingwer | Pfirsich und Apple | Lavendel und Rosemary | Vanille und Sweetmint |
Dragonfruit und Blü Te | Kü Rbis und gewü Rzter Apple | Lemongras und Bergamotte | Weiß Es Sandlewood |
Eukalyptus und Himbeere | Sakura und Weihrauch | Lemongras und Kalk | Weiß Er Tee und Glyzinien |
Weihrauch und Sweetmint | Tuberose u. Weiß Es Holz |
Informationen fü R Verschiffen u. Anlieferung
Beispielpolitik | 1. Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit: Normalerweise innerhalb 7-10days |
2. Wir mü Ssen die Proben und die Verschiffengebü Hr an unserer ersten Mitarbeit erheben. | |
3. Gezahlt durch Abnehmer, vorausbezahlen, wenn Platz diese Ordnung, zurü Ckerstatten sie. Gezahlt durch Abnehmer, vorausbezahlen, oder Fracht montieren | |
Verschiffen | 1. Auf dem Luftweg, Meer oder kombiniertem Transport |
2. Ü Ber Federal Express, TNT, UPS, DHL, EMS, HK ausdrü Cken bekannt gibt (als Ihr Antrag) | |
3. Verschiffenkosten hä Ngen von der Verschiffenmethode, von der Produktmenge, vom Gewicht, von der Kartongrö ß E und von Ihrem Bereich ab. Kosten werden separat berechnet, oder Fracht montieren Zahlung | |
Lieferfrist | Grosse Ordnung, 30-45day nach Beispielzustimmung. |
Zahlung | die 30% Ablagerung und balancieren 70%, das vor Versand gezahlt wird. (Groß Auftrag) |
KerzeProduktionsprozeß
Fü R Speicherzeit mich bitte informieren vor Anfrage, die Grö ß E oder das Verpacken des Produktes ä Ndern:
Glasgrö ß E 1. Which oder Brandwundezeit mö Chten Sie haben?
Art 2. Which des Materials, das Sie kaufen mö Chten? Paraffinwachs, pflanzliches Wachs oder Sojabohnenö Lwachs?
Arten 3. Which des Dufts, den Sie kaufen mö Chten?
4. What ist die Konzentration vom Duft?
5. Normally unser Preis basieren auf Massenverpackung, wenn Sie einen Geschenkkasten oder weiß En Kasten benö Tigen, mich bitte informieren.
Frage-Antwort:
1. How, zum des Materials der Kerze zu wä Hlen?
Wir haben Paraffinwachs, Paraffinmischungs-Sojabohnenö Lwachs, pflanzliches Wachs, Sojabohnenö Lwachs, Geleewachs.
1.1 Der Preis von Hö He zu Tief: Paraffinwachs < Paraffinmischungssojabohnenö Lwachs < Pflanzliches Wachs < Sojabohnenö Lwachs.
1.2 Paraffinwachs usefor Ü Blichekerze
1.3 Pflanzliches Wachs und Sojabohnenö Lwachs kö Nnen den Klimaproduktionsversuch fü Hren, grü Ner.
In Europa ist Sojabohnenö Lwachs populä Rer .
1.4 Abnehmer in den kü Hleren Regionen sind bevorzugen Paraffinwachsmischung mit Sojabohnenö Lwachs.
Grund: Wenn Temperaturen niedriger sind, dass Leute die zwischen 5 und 20 Grad gespeichert zu werden Kerzen nicht sicherstellen kö Nnen, Celsius
Sie mü Ssen einen bestimmten Anteil dem Paraffinwachs im Sojabohnenö Lwachs mischen, um sicherzustellen, dass Sojabohnenö Lwachs nicht knackt.
2. How, zum der Glasgrö ß E zu wä Hlen?
2.1 Die Grö ß E des Glases entsprechend der brennenden Zeit bitte feststellen.
Selbstverstä Ndlich grö Sseres Glas, viel mehr Wachs fü Llend, teurer.
2.2 Wenn Sie wirklich nicht wissen, welche Grö ß E am besten ist, glas 8*9cm bitte direkt auswä Hlen 290ml Glas.
Dieses ist die klassischste Grö ß E.
3. How, zum des Dufts zu wä Hlen.
Abhä Ngig von dem Festival oder den Prä Ferenzen der verschiedenen Benutzer entschlossen sein.
4. How, zum des Dufts anzupassen?
Die Duftprobe schicken uns, wir kann sie kopieren grü Ndete auf Ihrer Probe.
Sein kö Nnen gleich bleibendes 100%.
5. How, zum der Kerzen zu halten?
Kerzen sollten im trockenen, schattigen Platz, Temperaturspanne gehalten werden von 5 bis 20 Grad Celsius.
6. How, zum der Brandwundezeit zu berechnen?
Ideal brennen jede 7 Gramm des Wachses eine Stunde lang.