Produktbeschreibung
FDS-MP Kupplungs-Taste fü R organisches Material
1, Abmessung: 139X62mm, 2 horizontale Lö Cher;
2, Stä Rke: 4.0mm-4.8mm;
3, glatte und raue Oberflä Che erhä Ltlich
In Verbindung stehende Produkte:
Produktleistung und Vorteil:
1. Reibungsbeiwert der Produktpalette: 0.49-0.58
2. Niedrige tragende Kinetik, Reichweite von 0.05-0.18, Qualitä T kann konkurrieren die US und die europä Ischen gebildeten Produkte
3. Produkthä Rte: BNH 25+/- 5, geeignete Hä Rte und kein schä Dliches fü R die Schwungradseite
4. Produktformel umfassen: Regelmä ß Ige Formel, niedrige tragende Formel und Eisen grü Ndeten Formel
5. Gefü Hrter Biegeversuch, weniger als 5% entblö Ssender Bereich auf dem Plattenbereich des Stahls zurü Ck
6. Geeignet fü R TATA, MACK LKW und Leyland, Ermä ChtigungtraktorPlatte und laufende Autos
7. Zeitraum der lä Ngeren Lebensdauer, organisches Material fast 3mal dann und 2mal als gelä Ufige kupferne Grundmaterialien
8. The Lieferfrist ist ungefä Hr 45 Tage, nachdem sie die Vorauszahlung empfangen hat, und das Verpacken ist in den starken Ladeplatten des Exports cartons+non-wooden
Abmessungen und Bedingungen:
Nr. | FRICWEL NR. | BESCHREIBUNG | ABMESSUNG (Mm) | US-CODE | STÄ RKE | EUROPA-CODE | STÄ RKE | ||
ZOLL | Mm | ZOLL | Mm | ||||||
1 | F. D. S. 140.360 | 4 seitliche Lö Cher mit geradem Rand | 139X62 | VSR-20 | 0.133 | 3.378 | 4GB 140.360 | 0.140 | 3.556 |
F. D. S. 156.400 | VSR-21 | 0.156 | 3.962 | 4GB 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
F. D. S. 174.442 | VSR-22 | 0.178 | 4.521 | 4GB 174.442 | 0.174 | 4.420 | |||
F. D. S. 187.480 | VSR-23 | 0.187 | 4.750 | 4GB 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
2 | FDL 140.360 | 2 vertikale Lö Cher | 77X69 | VTL-4 | 0.140 | 3.556 | GBV 140.360 | 0.140 | 3.556 |
FDL 156.400 | VTL-5 | 0.156 | 3.962 | GBV 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FDL 173.440 | VTL-7 | 0.175 | 4.445 | GBV 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
FDL 187.480 | VTL-8 | 0.187 | 4.750 | GBV 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
3 | FZDL 148.375 | 2 ließ Diagonale Lö Cher | 77X69 | VTLD-4 | 0.140 | 3.556 | GBD 148.375 | 0.148 | 3.759 |
FZDL 156.400 | VTLD-5 | 0.156 | 3.962 | GBD 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FZDL 173.440 | VTLD-7 | 0.175 | 4.445 | GBD 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
FZDL 187.480 | VTDL-8 | 0.187 | 4.750 | GBD 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
4 | FXL 140.360 | 2 vertikale Lö Cher | 63X57 | VT-4 | 0.140 | 3.556 | BV 140.360 | 0.140 | 3.556 |
FXL 156.400 | VT-5 | 0.156 | 3.962 | BV 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FXL 173.440 | VT-7 | 0.178 | 4.521 | BV 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
FXL 187.480 | VT-8 | 0.187 | 4.750 | BV 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
5 | FWHL 125.320 | 2 horizontale Lö Cher mit gebogener Unterkante | 78X32 | 1H-125 | 0.125 | 3.175 | BHC 125.320 | 0.125 | 3.175 |
FWHL 140.360 | 1H-140 | 0.140 | 3.556 | BHC 140.360 | 0.140 | 3.556 | |||
FWHL 156.400 | 1H-156 | 0.156 | 3.962 | BHC 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FWHL 173.440 | 1H-173 | 0.173 | 4.394 | BHC 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
6 | FZHL 125.320 | 2 horizontale Lö Cher mit gerader Unterkante | 67X36.5 | VTS-2 | 0.125 | 3.175 | BHK 125.320 | 0.125 | 3.175 |
FZHL 140.360 | VTS-4 | 0.140 | 3.556 | BHK 140.360 | 0.140 | 3.556 | |||
FZHL 156.400 | VTS-5 | 0.156 | 3.962 | BHK 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FZHL 173.440 | VTS-7 | 0.175 | 4.445 | BHK 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
7 | FDHL 140.360 | 2 horizontale Lö Cher mit der geraden Unterkante (groß ) | 90X55 | VTJ-4 | 0.142 | 3.607 | BHG 140.360 | 0.140 | 3.556 |
FDHL 156.400 | VTJ-5 | 0.157 | 3.988 | BHG 156.400 | 0.156 | 3.962 | |||
FDHL 173.440 | VTJ-7 | 0.177 | 4.496 | BHG 173.440 | 0.173 | 4.394 | |||
FDHL 187.480 | VTJ-8 | 0.189 | 4.801 | BHG 187.480 | 0.187 | 4.750 | |||
8 | FDSA 173.440 | 3 grosse Lö Cher | 77X90 | VTJB | 0.173 | 4.394 | 3GB 173.440 | 0.173 | 4.394 |
FDSA 197.500 | VTJB-1 | 0.197 | 5.004 | 3GB 197.500 | 0.197 | 5.004 | |||
Wenn Sie mehr ü Ber Produktgrö ß En und andere in Verbindung stehende Informationen wissen mö Chten, mit uns bitte in Verbindung treten |
Firma-Umgebung:
Firma-Profil:
Gegrü Ndet 1992, deckt unsere Fabrik einen Bereich von mehr als 20.000 Quadratmetern, mit einer Jahresleistung von ungefä Hr 1.000 Tonnen ab. Unser Hauptgeschä Ft ist die Produktion
und Verkä Ufe der Autoteilprodukte, wie Kupplungseinfassungen, kupferne Kupplungstasten, Friktionsplatte und in Verbindung stehende Zubehö R. Wir sind auch eins der frü Hesten Friktion
materielle Hersteller in China
Unsere Fabrik hat ISO9001 Qualitä Tssicherungssystembescheinigung gefü Hrt. Und wir haben verschiedene hoch entwickelte Drehbä Nke und aufbereitende Gerä Te, sowie verschiedene Technik
Prü Fungsinstrumente, die fü Hrende Stufe in der nationalen Industrie erreichend. Unsere Produkte werden in auf der ganzen Erde exportiert und gut empfangen durch Abnehmer
Warum uns wä Hlen?
1. Auf FriktionsMaterialproduktion fü R mehr als 20 Jahre sich konzentrieren
2. Strenges Qualitä Tskontrollesystem und Fachmanninspektion, Soem-Service erhä Ltlich
3. Ein Jahrqualitä Tsgurantee seit dem Liefertermin
4. Das Produkt hat CER, Bescheinigungen ISO und TS16949 gefü Hrt
5. BerufsOnline-Serviceteam, schnelle Antwort fü R Abnehmermeldung und Frage.
6. Verkä Ufe vermarktet Deckel Nordamerika, Sü DAemica, Europa, Asien, Mittlerer Osten und Afrika