Produktbeschreibung
Der Sichteffekt des verpackenkastens ist das Wesentliche des Verpackens
Durch den Entwurf kann die Verpackung Abnehmer wohles Produkt verstehen, den Markenspeicher und die Bevorzugung verstä Rken, und das Vertrauen des Unternehmens zü Chten lassen. Die unterschiedliche Art ü Bertragen unterschiedliche Schö Nheit und ein starkes Aroma der kulturellen Eigenschaften. Die verpackten Felder mit Hellfarbe Ton bildet es voll vom Kunstcharme und vom Aroma der Zeiten. Damit bildet, verpackten die Felder lebendiges und poetisches. Was mehr ist, erhä Lt der Gebrauchsgutwert einen qualitativen Sprung. Der gelä Ufige G/M und das Stä Rkendiagramm:
Technische Daten-Referenz | ||||||
Materielle Optionen | C2S Kunstdruckpapier | C1S Kunstdruckpapier | Graue Pappe | Spezialpapier | Gewö Lbt | CCNB |
128gsm | 160gsm | 600-1000gsm | 120gsm | B3/B9 W9 | 250gsm | |
157gsm | 210gsm | 1200gsm | 157gsm | A3/A9 (AE) | 300gsm | |
190gsm | 250gsm | 1400gsm | 182gsm | C3/C9 | 350gsm | |
210gsm | 300gsm | 1800gsm | 250gsm | F-Flö Te | 500gsm | |
Feuchtigkeit | Unter 14% die Produkte vor Feuchtigkeit schü Tzen | |||||
Grö ß E/Abmessung | Length*Width*Height (cm-)/entsprechend spezifischen Bedingungen der Abnehmer | |||||
Farben-Drucken | Pantone Farben (PMS) oder Common 4 fä Rbt Prozess (CMYK) | |||||
Oberflä Chenfertigstellung | Optionen: Glatte Mattlaminierung, verschwinden, die wä Ssrige Beschichtung, scharend, Gold-/des Silbersheiß Es Stempeln (Folie), prä Gendes Debossed/, Beschaffenheit, beschmutzen UV | |||||
Kä Sten zusä Tzlich | VACtellersegment, Farbband-, Belü Ftung-oder HAUSTIER-Tellersegment, EVA, Schwamm, Samt, Papp- oder sich schareneinlagen | |||||
Gestaltungsarbeits-Format | AI/pdf/CDR/InDesign Format fü R kundenspezifischen Entwurf | |||||
Aller Kasten-Entwurf | Duftstoff-Kä Sten| Uhr-Kä Sten| Schokoladen-Kä Sten| Wein-Kä Sten| Faltbare Kä Sten |Steife Kä Sten| Lederne Kä Sten| Runde Kä Sten| Buch-Form-Kä Sten| Kundenspezifische Geschenk-Kä Sten |
|
G/M | 80 | 105 | 128 | 157 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
mm | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.265 | 0.35 | 0.41 | 0.465 |
Hauptzeichen dieses Kastens:
* Kraftpapier Paper+Paperboard
* Mehrfarbendrucken